zaterdag 1 april 2017

Fianchetto snelschaak kampioenschap 2017 FINALE. Tomasz Swigon Kampioen A en Kees Vrijland kampioen B

Het was een spannend toernooi met 29 deelnemers. In de A-groep werd het nieuwe lid Tomasz Swigon kampioen met 4 uit 5. Hij verloor alleen van de nummer 2 Martin van der Hidde (3,5 uit 5). 3e met 2 uit 5 werden Arie Verschoor, Bart Germeys en Jan Zoorob (in deze volgorde o.b. van de weerstandspunten).
In de B-groep werd de 82-jarige Kees Vrijland kampioen met 4 uit 5. Jan Weitering 2e met 3 uit 5 en Hans Dopper 3e met 3 uit 5

                                                                      Finale Groep A1
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Tomasz Swigon X 1 1 0 1 1 4 1
2 Jan Zoorob 0 X 1 0,5 0 0,5 2 5
3 Guido Blankenstein 0 0 X 0 1 0,5 1,5 6
4 Martin van der Hidde 1 0,5 1 X 1 0,5 3,5 2
5 Arie Verschoor 0 1 0 0,5 X 0,5 2 3
6 Bart Germeys 0 0,5 0,5 0,5 0,5 X 2 4
                                                                     Finale Groep A2
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Kees Sio X 1 1 0,5 1 0,5 4 1
2 René Mersch 0 X 0 0 0,5 1 1,5 5
3 Bas van Driel 0 1 X 1 1 0 3 3
4 Ben Riksen 0,5 1 0 X 1 1 3,5 2
5 Alex van Embden 0 0,5 0 0 X 0 0,5 6
6 Kees van Toor 0,5 0 1 0 1 X 2,5 4
                                                                     Finale Groep B1
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Cenk Ergen X 0,5 1 1 0 0 2,5 4
2 Gilles Deegling 0,5 X 0 1 0 0 1,5 5
3 Jan Weitering 0 1 X 1 0 1 3 2
4 Fred van Gent 0 0 0 X 1 0 1 6
5 Kees Vrijland 1 1 1 0 X 1 4 1
6 Hans Dopper 1 1 0 1 0 X 3 3
                                                                     Finale Groep B2
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Hans Schrumpf X 1 0,5 0 1 1 3,5 2
2 Wim van Mullem 0 X 0,5 0 1 0 1,5 5
3 Johan Knijff 0,5 0,5 X 0 0 1 2 4
4 Youri Verlinde 1 1 1 X 0 1 4 1
5 Frans van Stijn 0 0 1 1 X 1 3 3
6 Peter Damkat 0 1 0 0 0 X 1 6
                                                               Finale Groep B3
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 Punten Nr.
1 Jan Ploeg X 1 1 0 1 3 2
2 Nico van der Berg 0 X 0 0 0 0 5
3 Dik Dekker 0 1 X 0 1 2 3
4 Tom Buitelar 1 1 1 X 0 3 1
5 Marijn Knol 0 1 0 1 X 2 4
6 X









Geen opmerkingen:

Een reactie posten